Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Servizi Città Metropolitana di Catania | 2,83 % | 97,17 % |
| 2026 | I Trimestre | Servizi Città Metropolitana di Catania | 2,05 % | 97,95 % |
| 2025 | III Trimestre | Servizi Città Metropolitana di Catania | 5,15 % | 94,85 % |
| 2025 | II Trimestre | Servizi Città Metropolitana di Catania | 3,98 % | 96,02 % |
| 2025 | I Trimestre | Servizi Città Metropolitana di Catania | 4,19 % | 95,81 % |
| 2025 | I Trimestre | Servizi Città Metropolitana di Catania | 2,01 % | 97,99 % |
Data di creazione:
28/05/2025
Data di ultima modifica:
27/07/2026